WD-M3 Elu dị nro
Elu Dị Mfe
Efere mkpuchi nke Chromium Carbide
URU:
* Elu dị ire ụtọ, otu ngafe mkpuchi, Enweghị chaplet ịgbado elu
* Ọdịdị na-agbanwe agbanwe na ike siri ike ruo na njikọ njikọ
* Obere esemokwu na-arụ ọrụ nke ọma
* Njirimara dị mma nke abrasion na mmetụta na-eguzogide ọgwụ
* Okpomọkụ ọrụ <600℃
* Nhọrọ na mkpuchi pụrụ iche na-abụghị magnetik
* Dị na igwe nri na imecha elu e ji mma mee
NkịtịỤkpụrụ Nka na Ụzụ
| Ọkwa | Ngwakọta kemịkalụ | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Ihe Ndị Dị Mkpa | WD-M3 | WD-M7 |
| Ihe isi ihe | Q235B | Q235B |
| Isi usoro siri ike alloy | Chromium carbide | Chromium carbide + Carbide mejupụtara |
| Olu carbide bụ isi (%) | >37 | >37 |
| Ike mkpuchi site na HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Nnwale nchacha rọba site na iji ájá akọrọ (g) | <0.15g | <0.14g |
| Nnwale mmetọ mmetụta (g) | <0.10g | <0.08g |
| Ọkpụrụkpụ ọkọlọtọ (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Nha efere ọkọlọtọ (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600 * 3000 |
| Ngwa akwadoro | Mbibi nkịtị | Mbibi dị oke njọ |


